PT-P700
7월 17, 2015
PT-P700 스팩

사용가능 라벨 너비
최대 24mm

PC 연결
YES

단독사용
NO

커팅 옵션
자동/풀

데이터베이스 연결
YES

충전식 배터리
NO

유선 네트워크
NO

무선 네트워크
NO
윈도우 및 맥 호환
별도의 드라이버 설치 불필요
AD 어댑터 및 USB 케이블 박스 포함
3.5 ~24mm 너비의 다양한 라벨 테이프 사용 가능
윈도우 및 맥에서 다양한 라벨을 디자인 해 보세요!

P-touch 라미네이팅 라벨 – 더 오래가는 라벨

라미네이팅

화학물에 의한 손상 방지

내열성

빛바램 방지

마모 방지

내수성

강한 접착력

손 쉬운 접착지 분리
더욱 깔끔하고 오래가는 분류 P-touch 라벨
케이블 및 플러그
CD 및 DVD
사무실 집기
파일 폴더
캐비닛 파일링
내부 직원 및 방문자 이름표 뱃지
안내라벨
메일룸
게시판
진열대
내선번호




인터페이스 | USB 2.0 |
전원 | AC 어댑터(박스 포함) AA 알카라인/충전식 배터리 6개 (별도 구매) |
인쇄 속도 | 30mm/s (AC 어댑터 사용 시) |
인쇄 해상도 | 180 dpi |
최대 인쇄 높이 | 18.1mm |
커터 타입 | 오토 풀 커터 |
라벨 길이 | 25mm – 300mm (P-touch Editor Lite) 25mm – 1000mm (P-touch Editor 5.1) |
미러, 세로 출력 | 지원 |
반복, 시리얼 출력 | 1 – 200 (P-touch Editor Lite) 1 – 5000 (P-touch Editor 5.1) |
운영체제 | Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® 8 Mac OS X 10.6.8/1.7.x/10.8.x |
인터페이스 | Windows®: USB 포트 (USB 사양. 1.1, 2.0 및 3.0 프로토콜) Mac: USB Port (USB 사양. 1.1 및 2.0 프로토콜) |
메모리 요구사항 | Windows Vista®: 512MB 또는 이상 Windows® 7: 1GB (32-비트) 또는 2GB (64-비트) 또는 이상 Windows® 8: 1GB (32-비트) 또는 2GB (64-비트) 또는 이상 Mac OS X : 2GB 또는 이상 |
모니터 | Windows : SVGA/High 컬러 또는 이상 Mac : 256 컬러 이상 |
기타 | CD-ROM/DVD-ROM 드라이브 |
마이크로소프트 오피스 지원 | Microsoft® Word 2003/2007/2010 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010 |
박스 구성 | PT-P700 라벨프린터 24mm 흰바탕 검은글씨 라미네이팅 스타트 라벨 테이프(4m) AC 어댑터 USB 케이블 빠른 설치 가이드 |
소모품 | TZe 라벨 테이프 3.5/6/9/12/18/24mm |
크기 및 무게 | 78 x 143 x 152mm ¦ 710g |
글꼴 | 모든 PC 설지 가능 트루 타입 글꼴 |
글꼴 스타일 | 기본, 굵게, 기울임, 밑줄, 테두리, 그림자, 그림자 광원, 수평, 윤곽선, 프레임 아웃, 취소선, 반전 |
글꼴 사이즈 | 최대 인쇄 높이(약 72포인트) |
글꼴 사이즈 | 최대 인쇄 높이(약 72포인트) |
글꼴 사이즈 | 최대 인쇄 높이(약 72포인트) |
기호 | PC 내장 모든 기호 |
템플릿 | 88 (P-touch Editor 5.1) |
이미지 지원 | JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, 스크린캡처 기능 |
프레임 | 10 (P-touch Editor Lite) 153 (P-touch Editor 5.1) |
바코드 (P-touch Editor 5.1) |
CODE 39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), GS1 DATABAR (RSS), GS1 COMPOSITE, ISBN-2, ISBN-5, POSTNET, LASER BARCODE, GS1 DATABAR, PDF417, QR CODE, MICRO QR CODE, DATA MATRIX, MAXICODE, AZTECCODE |
데이터베이스 연결 지원 | csv, txt, mdb, xls |
(P-touch Editor 5.1) | Microsoft® SQL 서버 데이터베이스(Windows®만 지원) |